ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ:
| Модел | F24 | F28 | F32 |
| Слика | исправена | исправена | исправена |
| Зголемување | 24x | 28x | 32x |
| Чист отвор на објективот | 1.2” | 1.2” | 1.6” |
| Најкратко растојание на фокусирање | 24” | 24” | 24” |
| Додатна константа | 0 | 0 | 0 |
| Константа (должини) | 100 | 100 | 100 |
| Опсег на работа на компензаторот | ±15′ | ±15′ | ±15′ |
| Точност на компензаторот | ±0,5” | ±0.3″ | ±0.3″ |
| Хоризонтален лимб | 360° | 360° | 360° |
| Стандардна грешка при нивелирање напред назад на 1 км | ±2.5 мм | ±2.00мм | ±1.5мм’ |
| Класа на заштита | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| Тежина | 1.26 кгр. | 1.26 кгр. | 1.26 кгр. |



